FillClean® pour revêtements aqueux 1K
Pour le remplissage d‘une couleur spécifique de revêtement aqueux 1K disponible des marques et qualités qui sont offèrent par les manufacturiers de peinture (tels que suivi). Le résultat est une canette de peinture en aérosol SprayMax 1K prêt à utiliser avec un revêtement aqueux 1K. Le meilleur produit et les résultats de qualité sont garanties.

Fabricant | Marque | Séries | No d‘article | FillClean Séries |
---|---|---|---|---|
Akzo Nobel | Lesonal | Basecoat WB | 3682076 | B |
Akzo Nobel | Sikkens | Autowave | 3682076 | B |
Axalta | Cromax | CromaxPro | 3682079 | E |
Axalta | SpiesHecker | Hi-Tec 480 | 3682079 | E |
Axalta | Standox | Standoblue | 3682079 | E |
BASF | Glasurit | 90-Line | 3682077 | C |
BASF | R-M | Onyx HD | 3682077 | C |
Lusid | GEN 20 | Basecoat WB | 3682076 | B |
PPG | Nexa Autocolor | Aquabase Plus | 3682078 | D |
PPG | PPG | Envirobase B/C | 3682078 | D |
Pro Spray | N/A | H2O | 3682072 | Low |
SEM | SEM | Sure-Coat Vinyl Mixing | 3682076 | B |
Sherwin Williams | Ultra 9K | Ultra 9K | 3682077 | C |
Valspar | Debeer | Waterbase 900 | 3682077 | C |
Feuille-document de sécurité
Fiches de données de sécurité (3682076, FR) Fiches de données de sécurité (3682077, FR) Fiches de données de sécurité (3682078, FR) Fiches de données de sécurité (3682079, FR)
Fiche technique
Informations techniques (3682076, FR) Informations techniques (3682077, FR) Informations techniques (3682078, FR) Informations techniques (3682079, FR)